Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 8,00 44,8% 247
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 8,00 33,0% 107
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 5,9% 50
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 5,00 46,1% 97
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 5,00 31,0% 47
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 10,00 49,4% 67
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 13,00 37,7% 52
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 82,6% 207
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 63,4% 169
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 10,00 20,4% 84
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 10,00 67,4% 114
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 8,00 55,6% 433
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 20,00 24,8% 247
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 49,6% 205
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 100,00 1,2% 6
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 3,00 57,9% 375
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 86,1% 354
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 5,00 74,2% 354
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 10,00 48,1% 309
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 10,00 53,8% 211
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 10,00 60,1% 205
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 15,00 25,5% 142
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 30,00 6,7% 17
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 10,00 30,9% 115
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 10,00 35,6% 60
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 20,00 26,1% 35
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 35,00 11,1% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 45,00 6,5% 4
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 18,00 9,5% 46
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 14,00 24,7% 72
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 17,00 32,4% 46
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 20,00 36,1% 45
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 18,9% 64
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 20,00 46,6% 66
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 20,00 9,1% 10
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 20,00 33,7% 43
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 15,00 23,4% 183
khtn_prets10_25_equa3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 2: EQUA3 TS10 15,00 7,5% 33
khtn_prets10_25_rec3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 3: REC3 TS10 15,00 13,2% 33
khtn_prets10_25_title3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 4: TITLE3 TS10 20,00 26,8% 16
wsc1_kldlg WSC1: Không làm được là gay Trainning 10,00 46,0% 72
wsc1_hd WSC1: Hại điện Trainning 10,00 57,7% 58
wsc1_cbmc WSC1: Chọn bạn mà chơi Trainning 10,00 13,6% 20
ws1_tumdd WSC1: Tối Ưu Mạng Địa Đạo Trainning 10,00 18,8% 21
wsc1_kssa WSC1: Khảo sát sóng âm Trainning 10,00 18,0% 16
ws1_tlmelona WSC1: Tàu lửa meLona Chưa phân loại 10,00 5,9% 5
contest05_a Clue Contest 05 - Tăng đoạn Clue Contest 10,00 26,5% 81
contest05_b Clue Contest 05 - Bốc kẹo Clue Contest 10,00 19,9% 35
contest05_c Clue Contest 05 - Khoảng cách ngắn nhất Clue Contest 10,00 19,2% 48
contest05_e Clue Contest 05 - Kỹ năng Clue Contest 50,00 4,9% 3