Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
py_ts10_24_bai2 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 2: Tìm mật mã TS10 15,00 25,3% 51
py_ts10_24_bai3 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 3: Đoạn trên trục số TS10 20,00 68,9% 47
py_ts10_24_bai4 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 4: Hàng cây TS10 25,00 0,0% 0
ht_ts10_24_pay [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tiền điện TS10 10,00 63,3% 114
ht_ts10_24_count [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 2: Đếm ước TS10 15,00 34,5% 99
ht_ts10_24_esum [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 3: Tổng chẵn TS10 20,00 44,7% 93
ht_ts10_24_emista [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 4: Đặt trạm phát sóng TS10 30,00 33,7% 48
prevoi25_war PreVOI 2025 - War PreVOI 100,00 4,9% 2
prevoi25_pertree PreVOI 2025 - Pertree PreVOI 80,00 24,0% 11
prevoi25_sumprod PreVOI 2025 - Sumprod PreVOI 60,00 11,5% 14
prevoi25_robot PreVOI 2025 - Thử nghiệm PreVOI 50,00 27,1% 24
prevoi25_chand PreVOI 2025 - Đèn trang trí PreVOI 100,00 6,7% 4
prevoi25_smgame PreVOI 2025 - Trò chơi trí tuệ PreVOI 90,00 19,6% 5
qn_ts10_24_temp TS10 Quảng Ninh 2024 - Thang nhiệt độ TS10 5,00 73,6% 120
qn_ts10_24_incr [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 2: Mảng không giảm TS10 15,00 29,8% 60
qn_ts10_24_list TS10 Quảng Ninh 2024 - Danh sách TS10 20,00 26,8% 46
qn_ts10_24_star [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 4: Chiến tranh giữa các vì sao TS10 25,00 24,5% 19
th_ts10_24_cau1 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 52,1% 196
th_ts10_24_cau2 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 2: Nguyên tố TS10 15,00 35,3% 140
th_ts10_24_cau3 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 3: Tìm số TS10 20,00 26,3% 76
th_ts10_24_cau4 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 4: Đảo xâu TS10 25,00 41,9% 54
pbc_ts10_21_rgc [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 1: Căn bậc 2 TS10 15,00 61,9% 109
na_ts10_21_prime TS10 Nghệ An 2021 - Số T - Nguyên tố TS10 15,00 52,7% 116
pbc_ts10_21_covid [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 3: Phòng chống dịch COVID-19 TS10 15,00 44,8% 81
pbc_ts10_21_mayman [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 4: Cặp khán giả may mắn TS10 15,00 28,9% 35
prevoi23_c1_aquarium [PreVOI 23 - Contest 1] Bài 1: Thủy cung PreVOI 55,00 34,3% 62
prevoi23_c1_kstring [PreVOI 23 - Contest 1] Bài 2: Xử lý xâu PreVOI 70,00 9,7% 11
prevoi23_c1_rectcnt PreVOI 2023 - Contest 1 - Đếm hình chữ nhật 0 PreVOI 90,00 30,9% 3
prevoi23_c1_kturn [PreVOI 23 - Contest 1] Bài 4: Bộ bài cân bằng PreVOI 50,00 19,9% 21
prevoi23_c1_dincpath [PreVOI 23 - Contest 1] Bài 5: Hành trình leo núi PreVOI 100,00 12,1% 17
prevoi23_c1_engine [PreVOI 23 - Contest 1] Bài 6: Thám hiểm vũ trụ PreVOI 100,00 2,8% 1
ptnk_ts10_24_luck [PTNK - TS10 - 2024] Bài 1: Số may mắn TS10 15,00 39,8% 65
ptnk_ts10_24_islands [PTNK - TS10 - 2024] Bài 2: San lấp TS10 15,00 60,6% 42
ptnk_ts10_24_password [PTNK - TS10 - 2024] Bài 3: Mật khẩu TS10 15,00 44,9% 31
cnhoi_24_dh [CNHOI - 2024] Bài 1: Đồng hồ CNH 5,00 20,4% 47
cnhoi_24_pt [CNHOI - 2024] Bài 2: Phần thưởng CNH 15,00 53,6% 54
cnhoi_24_nd [CNHOI - 2024] Bài 3: Nghịch đảo CNH 20,00 51,4% 48
cnhoi_24_mn [CNHOI - 2024] Bài 4: Mua nhà CNH 30,00 12,6% 21
cnhoi_24_xb [CNHOI - 2024] Bài 5: Xe buýt CNH 45,00 24,3% 8
004a SQRT Contest #02 - A - Alice's game SQRT Contest 10,00 0,0% 0
004b SQRT Contest #02 - B - Beautiful pairs SQRT Contest 10,00 27,1% 16
004c SQRT Contest #02 - C - Card game SQRT Contest 10,00 0,0% 0
004d SQRT Contest #02 - D - Divisor sequence SQRT Contest 10,00 22,2% 6
004e SQRT Contest #02 - E - Encode and decode SQRT Contest 10,00 7,5% 3
004f SQRT Contest #02 - F - Frog counting SQRT Contest 10,00 21,1% 4
004g SQRT Contest #02 - G - Great string SQRT Contest 10,00 68,2% 30
004h SQRT Contest #02 - H - Hidden word search SQRT Contest 10,00 47,6% 9
004i SQRT Contest #02 - I - Integer splitting SQRT Contest 10,00 0,0% 0
004j SQRT Contest #02 - J - Jewels SQRT Contest 10,00 51,1% 22
004k SQRT Contest #02 - K - Key SQRT Contest 10,00 18,2% 6