Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 5,00 36,1% 109
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 25,00 27,6% 75
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 11,00 39,1% 79
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 5,00 41,0% 365
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 5,00 44,5% 351
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 14,00 36,3% 149
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 6,2% 70
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 17,00 49,1% 184
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 20,00 32,1% 84
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 5,00 51,1% 115
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 8,00 43,0% 88
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 82,6% 292
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 66,8% 245
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 8,00 21,8% 113
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 5,00 71,5% 159
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 5,00 59,6% 571
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 11,00 26,3% 329
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 52,8% 280
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 50,00 1,2% 8
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 5,00 59,4% 532
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 86,5% 496
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 8,00 74,3% 487
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 11,00 48,8% 423
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 8,00 56,0% 256
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 8,00 60,0% 251
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 14,00 26,4% 177
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 35,00 5,8% 13
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 5,00 30,1% 125
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 25,00 36,4% 67
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 14,00 27,4% 37
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 30,00 9,7% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 70,00 8,7% 6
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 20,00 9,7% 53
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 20,00 27,1% 92
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 30,00 34,6% 66
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 25,00 39,8% 63
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 22,7% 122
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 11,00 47,1% 133
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 40,00 16,3% 30
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 30,00 37,7% 77
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 5,00 24,4% 233
khtn_prets10_25_equa3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 2: EQUA3 TS10 25,00 8,0% 44
khtn_prets10_25_rec3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 3: REC3 TS10 40,00 14,1% 41
khtn_prets10_25_title3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 4: TITLE3 TS10 45,00 28,6% 19
wsc1_kldlg WSC1: Không làm được là gay Trainning 10,00 47,1% 77
wsc1_hd WSC1: Hại điện Trainning 10,00 57,7% 58
wsc1_cbmc WSC1: Chọn bạn mà chơi Trainning 10,00 13,6% 20
ws1_tumdd WSC1: Tối Ưu Mạng Địa Đạo Trainning 10,00 19,3% 21
wsc1_kssa WSC1: Khảo sát sóng âm Trainning 10,00 18,0% 16
ws1_tlmelona WSC1: Tàu lửa meLona Chưa phân loại 10,00 5,9% 5