Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 76,8% 306
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 10,00 57,1% 269
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 10,00 48,7% 242
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 16,5% 110
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 80,7% 123
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 69,5% 108
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 21,8% 81
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 51,4% 71
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 8,00 26,5% 56
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 8,00 31,5% 46
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 8,00 28,4% 30
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 8,00 31,0% 22
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 8,00 38,3% 196
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 8,00 44,6% 180
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 4,7% 30
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 8,00 29,7% 85
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 5,00 46,9% 70
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 5,00 28,6% 33
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 10,00 48,7% 50
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 13,00 39,5% 41
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 84,0% 165
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 65,8% 143
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 10,00 20,0% 72
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 10,00 66,1% 104
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 8,00 54,2% 352
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 20,00 25,0% 212
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 48,4% 174
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 100,00 1,2% 6
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 3,00 59,6% 304
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 86,2% 292
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 5,00 74,9% 288
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 10,00 48,9% 253
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 10,00 57,5% 183
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 10,00 61,1% 177
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 15,00 25,5% 131
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 30,00 6,7% 16
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 10,00 30,7% 105
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 10,00 36,0% 57
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 20,00 27,1% 34
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 35,00 11,8% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 45,00 6,5% 4
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 18,00 9,2% 41
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 14,00 25,2% 72
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 17,00 32,4% 46
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 20,00 36,1% 45
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 20,3% 56
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 20,00 48,4% 53
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 20,00 9,4% 10
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 20,00 33,3% 37
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 15,00 22,8% 155