Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dnai_ts10_26_c TS10 Đồng Nai 2026 - Thi đấu cờ vua TS10 5,00 51,3% 95
dnai_ts10_26_d TS10 Đồng Nai 2026 - Ăn nấm TS10 20,00 35,6% 41
dnai_ts10_26_e TS10 Đồng Nai 2026 - Dãy chữ số TS10 20,00 27,3% 25
ld_ts10_26_a TS10 Lâm Đồng 2026 - Số lớn nhất TS10 5,00 60,0% 425
ld_ts10_26_b TS10 Lâm Đồng 2026 - Tổng các chữ số TS10 5,00 66,0% 406
ld_ts10_26_c TS10 Lâm Đồng 2026 - Dãy số nguyên tố TS10 14,00 23,9% 237
ld_ts10_26_d TS10 Lâm Đồng 2026 - Đếm số TS10 14,00 24,0% 185
vl_ts10_26_a TS10 Vĩnh Long 2026 - Tính tiền nước TS10 5,00 16,0% 116
vl_ts10_26_b TS10 Vĩnh Long 2026 - Tam giác TS10 5,00 12,4% 64
vl_ts10_26_c TS10 Vĩnh Long 2026 - Bộ lọc thông minh TS10 11,00 8,5% 38
vl_ts10_26_d TS10 Vĩnh Long 2026 - Trợ lý số học TS10 11,00 10,9% 37
tq_ts10_26_a TS10 Tuyên Quang 2026 - Đóng hộp TS10 5,00 71,6% 176
tq_ts10_26_b TS10 Tuyên Quang 2026 - Số Tiến dần TS10 11,00 15,3% 49
tq_ts10_26_c TS10 Tuyên Quang 2026 - Chia kẹo TS10 14,00 25,9% 66
tq_ts10_26_d TS10 Tuyên Quang 2026 - Mật độ giao thông TS10 11,00 41,4% 47
ct_ts10_26_a TS10 Cần Thơ 2026 - Cước phí TS10 5,00 63,2% 218
ct_ts10_26_b TS10 Cần Thơ 2026 - Số lượng hàng tồn kho TS10 5,00 72,2% 206
ct_ts10_26_c TS10 Cần Thơ 2026 - Tam giác TS10 17,00 53,2% 152
ct_ts10_26_d TS10 Cần Thơ 2026 - Trạm dừng chân TS10 11,00 31,0% 100
ct_ts10_26_e TS10 Cần Thơ 2026 - Vé xem phim TS10 5,00 58,1% 119
gl_ts10_26_a TS10 Gia Lai 2026 - Số chia hết TS10 5,00 36,5% 225
gl_ts10_26_b TS10 Gia Lai 2026 - Xếp sách TS10 8,00 16,9% 112
gl_ts10_26_c TS10 Gia Lai 2026 - Mua nước TS10 5,00 67,8% 160
gl_ts10_26_d TS10 Gia Lai 2026 - Thủy sản TS10 11,00 36,1% 114
qn_ts10_26_a TS10 Quảng Ninh 2026 - Nén xâu TS10 5,00 48,4% 205
qn_ts10_26_b TS10 Quảng Ninh 2026 - Vận chuyển hàng hóa TS10 5,00 40,3% 146
qn_ts10_26_c TS10 Quảng Ninh 2026 - Chai và dụng cụ mở TS10 25,00 16,9% 37
qn_ts10_26_d TS10 Quảng Ninh 2026 - Chia phần TS10 20,00 30,2% 29
qt_tst_22_a Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Chọn tranh Chọn ĐT 14,00 43,2% 93
qt_tst_22_b Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Mua bán cỏ Chọn ĐT 55,00 17,9% 30
qt_tst_22_c Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Tính phí đường bộ Chọn ĐT 30,00 53,0% 51
qt_tst_22_d Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Biến đổi dãy số Chọn ĐT 35,00 22,8% 16
qt_tst_22_e Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Truy vấn trên bảng số Chọn ĐT 70,00 14,9% 14
qt_tst_22_f Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Thám hiểm mê cung Chọn ĐT 50,00 7,5% 10
tq_tst_23_a Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trung bình cộng Chọn ĐT 8,00 42,5% 87
tq_tst_23_b Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Kinh doanh Chọn ĐT 40,00 44,1% 50
tq_tst_23_c Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trọng tài Chọn ĐT 25,00 54,9% 36
tq_tst_23_d Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Chia ba Chọn ĐT 20,00 60,0% 34
tq_tst_23_e Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Buôn cỏ Chọn ĐT 20,00 50,9% 26
tq_tst_23_f Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Tách đàn Chọn ĐT 17,00 32,8% 21
th_ts10_26_a TS10 Thanh Hóa 2026 - Sơn ghế TS10 8,00 45,7% 300
th_ts10_26_b TS10 Thanh Hóa 2026 - Số nguyên tố kỳ lạ TS10 25,00 37,0% 197
th_ts10_26_c TS10 Thanh Hóa 2026 - Đoạn con đặc biệt TS10 40,00 13,8% 73
th_ts10_26_d TS10 Thanh Hóa 2026 - Mua quà TS10 55,00 24,3% 51
csp_ts10_26_a TS10 CSP 2026 - Bài 1 TS10 11,00 46,8% 226
csp_ts10_26_b TS10 CSP 2026 - Bài 2 TS10 17,00 24,0% 75
csp_ts10_26_c TS10 CSP 2026 - Bài 3 TS10 30,00 28,3% 57
csp_ts10_26_d TS10 CSP 2026 - Bài 4 TS10 40,00 26,3% 34
tninh_ts10_26_a TS10 Tây Ninh 2026 - Xe buýt TS10 5,00 62,5% 305
tninh_ts10_26_b TS10 Tây Ninh 2026 - Giá trị riêng TS10 8,00 26,4% 230