Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
lc_ts10_25_d [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 4: Mua hàng tiết kiệm TS10 10,00 57,9% 61
lc_ts10_25_e [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 5: Luyện tập TS10 25,00 24,7% 33
ls_ts10_25_a [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 43,2% 176
ls_ts10_25_b [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 2: Ước số TS10 10,00 38,9% 124
ls_ts10_25_c [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 3: Quay thưởng TS10 10,00 37,0% 87
th_ts10_25_a [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 1: Thống kê TS10 10,00 33,3% 162
th_ts10_25_b [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 2: Tháp đầy đủ TS10 20,00 27,8% 70
th_ts10_25_c [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 3: Tính căn TS10 25,00 24,0% 71
th_ts10_25_d [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 4: Tần số TS10 30,00 18,8% 37
hy_ts10_25_a [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Hình Chữ Nhật TS10 6,00 56,2% 91
hy_ts10_25_b [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm Số TS10 9,00 46,9% 85
hy_ts10_25_c [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Xâu con TS10 10,00 44,8% 88
hy_ts10_25_d [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Lập lịch TS10 10,00 54,8% 54
hy_ts10_25_e [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 5: Chia kẹo TS10 10,00 17,7% 33
kh_ts10_25_a [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 1 TS10 10,00 36,6% 112
kh_ts10_25_b [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 2 TS10 10,00 69,2% 96
kh_ts10_25_c [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 3 TS10 10,00 30,6% 74
kh_ts10_25_d [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 4 TS10 10,00 20,8% 57
kh_ts10_25_e [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 5 TS10 10,00 13,6% 23
ht_ts10_25_a [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm số TS10 10,00 28,8% 124
ht_ts10_25_b [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 2: Không chia hết TS10 10,00 36,8% 99
ht_ts10_25_c [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 3: Cặp số chia hết TS10 10,00 17,6% 58
ht_ts10_25_d [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con lớn nhất TS10 10,00 20,2% 44
vp_ts10_25_a [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 1: Quà TS10 10,00 74,5% 198
vp_ts10_25_b [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 2: Tàu điện TS10 10,00 42,7% 145
vp_ts10_25_c [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi TS10 25,00 36,3% 118
vp_ts10_25_d [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 4: Chọn TS10 55,00 6,6% 20
py_ts10_25_a [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm cặp số TS10 8,00 56,9% 94
py_ts10_25_b [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Chuẩn hóa xâu TS10 8,00 40,4% 35
py_ts10_25_c [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Chi phí nhỏ nhất TS10 8,00 73,6% 57
py_ts10_25_d [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Phân tích số TS10 8,00 73,0% 42
tq_ts10_25_b [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 2: Siêu lẻ TS10 10,00 24,2% 48
tq_ts10_25_c [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 3: Nguyên tố TS10 13,00 19,8% 27
tq_ts10_25_d [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con chung TS10 20,00 27,7% 20
tq_ts10_25_a [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 1: Đóng hộp TS10 5,00 64,4% 81
ld_ts10_25_a [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết TS10 10,00 43,6% 64
ld_ts10_25_b [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 2: Chi phí TS10 10,00 65,3% 42
ld_ts10_25_c [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 3: Mã số TS10 10,00 0,0% 0
ld_ts10_25_d [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 4: Dây chuyền TS10 10,00 0,0% 0
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 39,6% 12
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 54,8% 138
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 20,8% 71
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 23,7% 42
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 21,1% 25
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,7% 383
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 10,00 53,9% 335
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 10,00 46,7% 293
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 16,5% 128
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 80,8% 151
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 69,6% 133