Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 22,8% 111
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 50,2% 99
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 8,00 24,9% 71
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 8,00 31,0% 56
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 8,00 28,2% 45
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 8,00 33,1% 39
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 8,00 38,3% 239
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 8,00 43,8% 233
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 8,00 32,0% 103
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 5,9% 48
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 5,00 46,0% 91
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 5,00 30,6% 45
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 10,00 49,7% 66
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 13,00 39,4% 50
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 82,5% 187
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 62,6% 161
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 10,00 20,0% 77
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 10,00 67,4% 112
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 8,00 55,1% 405
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 20,00 24,7% 234
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 49,2% 193
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 100,00 1,2% 6
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 3,00 58,1% 351
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 85,9% 331
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 5,00 73,9% 331
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 10,00 47,6% 288
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 10,00 54,4% 202
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 10,00 60,3% 194
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 15,00 25,4% 139
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 30,00 6,8% 17
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 10,00 30,5% 110
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 10,00 36,6% 59
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 20,00 26,3% 34
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 35,00 11,5% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 45,00 6,5% 4
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 18,00 9,5% 44
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 14,00 25,1% 72
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 17,00 32,4% 46
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 20,00 36,1% 45
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 19,0% 62
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 20,00 46,5% 63
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 20,00 9,2% 10
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 20,00 32,9% 42
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 15,00 23,4% 171
khtn_prets10_25_equa3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 2: EQUA3 TS10 15,00 7,7% 32
khtn_prets10_25_rec3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 3: REC3 TS10 15,00 12,9% 32
khtn_prets10_25_title3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 4: TITLE3 TS10 20,00 27,5% 16
wsc1_kldlg WSC1: Không làm được là gay Trainning 10,00 46,3% 72
wsc1_hd WSC1: Hại điện Trainning 10,00 57,7% 58
wsc1_cbmc WSC1: Chọn bạn mà chơi Trainning 10,00 13,6% 20