Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dt_ts10_24_goikeo [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 3: Các gói kẹo TS10 10,00 60,9% 41
dt_ts10_24_thidau [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 4: Chia đội thi đấu TS10 10,00 53,1% 38
kh_ts10_24_bai1 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 67,2% 38
kh_ts10_24_bai2 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 20,0% 14
kh_ts10_24_bai3 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 19,8% 12
kh_ts10_24_bai4 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 27,6% 12
nd_ts10_24_pt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 1: Phương trình TS10 10,00 72,7% 29
nd_ts10_24_bpt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 2: Bất phương trình TS10 10,00 37,5% 17
nd_ts10_24_dep [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 3: Dãy đẹp TS10 10,00 16,7% 12
nd_ts10_24_tot [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 4: Bộ ba tốt TS10 10,00 24,6% 15
nd_ts10_24_biendoi [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 5: Biến đổi xâu TS10 10,00 55,0% 10
vp_hsg9_25_aqueen [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Quân hậu HSG THCS 10,00 32,0% 116
vp_hsg9_25_bmedian [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Trung vị lớn nhất HSG THCS 25,00 16,2% 59
vp_hsg9_25_cshorten [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Xâu rút gọn HSG THCS 30,00 21,8% 58
vp_hsg9_25_dbeauty [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Dãy đẹp HSG THCS 30,00 17,1% 37
hn_hsg9_25_cathinh [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Cắt hình HSG THCS 5,00 32,8% 336
hn_hsg9_25_machdna [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Mạch DNA HSG THCS 15,00 47,6% 297
hn_hsg9_25_dayden [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Dây đèn HSG THCS 25,00 15,1% 126
hn_hsg9_25_trochoi [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Trò chơi HSG THCS 40,00 19,5% 56
hn_hsg9_25_muahang [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 5: Mua hàng HSG THCS 50,00 12,4% 59
prevoi23_div5 [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 1: Div5 PreVOI 50,00 50,0% 1
prevoi23_permutation [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 2: Permutation PreVOI 100,00 0,0% 0
prevoi23_police [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 3: Police PreVOI 150,00 10,5% 2
prevoi23_bookcase [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 4: Giá sách PreVOI 50,00 0,0% 0
prevoi23_company [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 5: Công ty PreVOI 100,00 0,0% 0
prevoi23_nightwatch [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 6: Trực đêm PreVOI 150,00 0,0% 0
ag_ts10_24_cau1 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 36,1% 20
ag_ts10_24_cau3 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 64,9% 24
ag_ts10_24_cau4 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 37,0% 18
ag_ts10_24_cau5 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 5 TS10 10,00 58,1% 17
ag_ts10_24_cau2 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 68,2% 28
qt_ts10_24_cau1 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 1: Đèn chiếu sáng TS10 10,00 41,8% 29
qt_ts10_24_cau2 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 2: Tạo số TS10 10,00 28,0% 21
qt_ts10_24_cau3 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 3: Trùng nhau TS10 10,00 39,0% 21
qt_ts10_24_cau4 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 4: Độ giống nhau TS10 20,00 29,9% 16
qb_ts10_24_mod [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 1: Mod TS10 10,00 54,9% 36
qb_ts10_24_length [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 2: Length TS10 10,00 64,4% 26
qb_ts10_24_video [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 3: Video TS10 15,00 49,0% 22
qb_ts10_24_robot [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 4: Robot TS10 20,00 23,3% 17
qnam_ts10_24_sumfibo [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 1: Tổng Fibonacci TS10 10,00 45,3% 30
qnam_ts10_24_nummax [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 2: Số lớn TS10 15,00 18,6% 22
qnam_ts10_24_count [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 3: Đếm dãy quà TS10 20,00 34,0% 16
qnam_ts10_24_manocanh [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 4: Manocanh TS10 50,00 6,0% 2
contest03_a duong3982oj Contest 03 - Phương trình duong3982oj Contest 10,00 25,6% 71
contest03_b duong3982oj Contest 03 - Đường đi trên lưới duong3982oj Contest 10,00 12,7% 24
contest03_c duong3982oj Contest 03 - Giáng sinh duong3982oj Contest 30,00 8,9% 10
contest03_d duong3982oj Contest 03 - Số chính phương duong3982oj Contest 30,00 21,1% 14
contest03_e duong3982oj Contest 03 - Cặp số chia hết duong3982oj Contest 55,00 10,0% 4
contest03_f duong3982oj Contest 03 - Lại là lũy thừa duong3982oj Contest 50,00 11,2% 16
contest03_h duong3982oj Contest 03 - Điểm đặc biệt duong3982oj Contest 100,00 18,6% 4