Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,4% 589
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 11,00 51,9% 512
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 17,00 47,7% 438
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 18,4% 191
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 86,7% 350
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 75,8% 317
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 28,8% 318
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 55,4% 213
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 5,00 26,1% 139
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 5,00 36,2% 111
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 25,00 28,4% 79
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 11,00 39,0% 81
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 5,00 41,2% 376
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 5,00 44,5% 360
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 14,00 36,1% 150
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 6,2% 70
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 17,00 48,7% 187
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 20,00 32,2% 85
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 5,00 51,3% 116
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 8,00 43,2% 89
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 82,2% 305
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 67,1% 250
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 8,00 22,2% 116
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 5,00 71,8% 164
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 5,00 59,5% 594
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 11,00 26,6% 336
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 53,0% 284
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 50,00 1,2% 8
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 5,00 59,8% 557
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 86,1% 521
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 8,00 74,7% 510
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 11,00 48,6% 439
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 8,00 56,1% 258
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 8,00 60,0% 253
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 14,00 26,4% 179
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 35,00 6,0% 14
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 5,00 30,0% 126
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 25,00 36,4% 67
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 14,00 27,4% 37
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 30,00 9,7% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 70,00 8,7% 6
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 20,00 9,6% 53
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 20,00 27,1% 92
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 30,00 34,8% 66
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 25,00 40,7% 66
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 22,7% 123
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 11,00 47,2% 135
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 40,00 16,5% 31
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 30,00 38,0% 80
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 5,00 24,7% 239