NNN-CFF #1 (Div. 4)
Hạng | Tên truy cập | Điểm | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 4 | 405 | 66 01:06:09 2 tries | 75 01:15:52 4 tries | 87 01:27:02 1 try | 97 01:37:25 1 try | 8 tries | |||
2 | Vũ Đình Longg | 2 | 5 | 2 00:02:12 1 try | 3 00:03:53 1 try | 8 tries | 6 tries | 7 tries | |||
3 | 2 | 99 | 49 00:49:44 3 tries | 10 00:10:54 1 try | |||||||
4 | Cao Sangg | 2 | 108 | 38 00:38:34 1 try | 50 00:50:07 2 tries | 5 tries | |||||
5 | Dang_Bao | 2 | 130 | 24 00:24:45 3 tries | 46 00:46:24 2 tries | 4 tries | 3 tries | ||||
6 | LÊ ĐỨC HUY | 2 | 138 | 54 00:54:01 5 tries | 4 00:04:28 1 try | 3 tries | 5 tries | ||||
7 | 2 | 141 | 62 01:02:44 2 tries | 19 00:19:02 3 tries | 8 tries | 10 tries | |||||
8 | 2 | 144 | 57 00:57:57 1 try | 67 01:07:57 2 tries | 2 tries | ||||||
9 | 2 | 163 | 81 01:21:40 1 try | 82 01:22:19 1 try | 1 try | ||||||
10 | Quang Vinh | 2 | 194 | 72 01:12:56 6 tries | 22 00:22:17 1 try | ||||||
11 | QuocSensei | 2 | 313 | 156 02:36:29 1 try | 157 02:37:07 1 try | 1 try | |||||
12 | Lê Nguyễn Duy Lâm | 1 | 10 | 10 00:10:55 1 try | 2 tries | ||||||
13 | 0 | 0 | 1 try | ||||||||
13 | Nguyễn Xuân Sang | 0 | 0 | ||||||||
13 | Trần Văn Quang Khôi | 0 | 0 | ||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Nguyen Ngoc Hung | 0 | 0 | ||||||||
13 | Vũ | 0 | 0 | ||||||||
13 | 08-Lê Thành Đạt | 0 | 0 | ||||||||
Total AC | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Màu ô |
---|
Giải đầu tiên |
Đã giải |
Đã thử, sai |
Đã thử, đang chấm |
Chưa thử |